波紋管鍛鋼閘閥 | |
型號: | WZ61H |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
國標波紋管閘閥 | |
型號: | WZ41Y |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
不鏽鋼波紋管閘閥 | |
型號: | WZ41Y |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
波紋管法蘭閘閥 | |
型號: | WZ41H |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
Y型直流式波紋管截止閥 | |
型號: | WJ45H |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
角式波紋管截止閥 | |
型號: | WJ44H |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
谁知道哪些棋牌平台 | |
型號: | WJ41H |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
國標波紋管截止閥 | |
型號: | WJ41H |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
波紋管截止閥 | |
型號: | WJ41H |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
波紋管鍛鋼截止閥 | |
型號: | WJ41H |
口徑: | DN25-1000mm |
壓力: | PN1.OMPa-10.MPa |
材質: | 鑄鐵/球墨鑄鐵/鑄鋼/不鏽鋼 |
友情鏈接: